智通港股52周新高、新低统计|5月3日
(资料图片仅供参考)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
天韵国际控股(06836) | 2.160 | 2.190 | 20.33% |
越南制造加工出口(00422) | 0.580 | 0.600 | 9.09% |
博维智慧(01204) | 1.970 | 2.040 | 7.37% |
彩星玩具(00869) | 0.740 | 0.780 | 5.41% |
天伦燃气(01600) | 5.990 | 6.010 | 3.62% |
广深铁路股份(00525) | 1.990 | 2.010 | 2.55% |
御德国际控股(08048) | 0.043 | 0.046 | 2.22% |
安徽皖通高速公路(00995) | 8.360 | 8.370 | 2.07% |
香港信贷(01273) | 0.530 | 0.560 | 1.82% |
中国建筑兴业(00830) | 2.830 | 2.880 | 1.41% |
广泰国际控股(00844) | 0.860 | 0.880 | 1.15% |
百胜中国(09987) | 504.000 | 514.500 | 1.08% |
重庆农村商业银行(03618) | 3.130 | 3.140 | 0.96% |
味千(中国)(00538) | 1.040 | 1.070 | 0.94% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.230 | 2.270 | 0.89% |
中集车辆(01839) | 8.450 | 8.870 | 0.80% |
万国国际矿业(03939) | 2.770 | 2.820 | 0.71% |
旷世控股(01925) | 1.550 | 1.560 | 0.65% |
价值黄金-R(83081) | 42.600 | 42.660 | 0.28% |
PP国债-R(82817) | 109.200 | 109.250 | 0.14% |
A工银中金美-U(09011) | 1,065.500 | 1,065.500 | 0.04% |
A南方港元(03053) | 1,062.300 | 1,063.100 | 0.04% |
A工银中金美(03011) | 8,364.250 | 8,364.250 | 0.01% |
关键词:
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭